לקראת הפסח הבעל"ט, קבלו מספר עצות והנחיות שיעזרו לנו לעבור את החג 'בשלום'

מידע קלורי על מוצרי ומאכלי פסח
| 130 קלוריות | מצה = 2 פרוסות לחם רגיל = 3-4 פרוסות לחם קל |
| 100 קלוריות | מצה מחיטה מלאה = פרוסה אחת לחם רגיל = 2 פרוסות לחם קל |
| 65-90 קלוריות | 2-3 פריכיות אורז (לאוכלי הקטניות) = פרוסת לחם |
| 100 קלוריות | 1 יח' קניידלאך בינוני |
| 145-190 קלוריות | ½ כוס 100( מ"ל) יין אדום מתוק |
| 65-80 קלוריות | ½ כוס 100( מ"ל) יין תירוש/יין יבש |
| 150-200 קלוריות | קציצה קטנה של גפילטעפיש |
| 600-700 קלוריות | 100 גרם אגוזים/שקדים |
| 112 קלוריות | כף שמן |
| 250 קלוריות | מצה מטוגנת עם ביצה (ממצה אחת) |
| 280 קלוריות | מצה + כף ממרח שוקולד |
| 70-100 קלוריות | כף חרוסת |
הנחיות נוספות
להימנע מאכילת מצות מרובה.
מקערת הסדר – יש להימנע מאכילה מרובה מסימני הסדר –
חרוסת, כרפס (לנוהגים תפו"א,) ביצה וזרוע.
(למקפידים לאכול מצה ומרור ושתיית יין לפי שיעורים –
יש ללכת בהתאם לנדרש.)
שתייה – בעיקר מים. ניתן לשתות גם סודה ו/או משקאות
דיאטטיים. להימנע משתייה מסוכרת.
להימנע ממאכלים מטוגנים. יש להימנע מקינוחים.
אסנת פריד,
דיאטנית קלינית, מאוחדת
